
A linha de pneus DEXTERO DSM21 traz uma dirigibilidade superior e conforto, em diferentes condições de superfície. Seu desenho simétrico apresenta uma eficiente dispersão de água, aumentando o controle em pisos molhados. Largos ombros reforçam a tração e melhoram a dirigibilidade em pisos secos.
Aros 14 - 18
Índice de velocidade: S / T / H / V
Séries 55 - 65

Medida | IC/IV |
---|---|
155/65 R14 | 75T |
165/65 R14 | 83T |
185/60 R14 | 82H |
175/65 R14 | 82T |
185/55 R14 | 80H |
185/65 R14 | 86H |
175/65 R15 | 84H |
185/55 R15 | 82V |
185/60 R15 | 88H |
185/65 R15 | 88H |
195/55 R15 | 85V |
195/60 R15 | 88V |
195/65 R15 | 91V |
195/65 R15 | 95H |
Medida | IC/IV |
---|---|
205/60 R15 | 91V |
205/65 R15 | 94V |
195/55 R16 | 91V |
205/55 R16 | 91V |
205/55 R16 | 94W |
205/60 R16 | 92V |
215/55 R16 | 97W |
215/60 R16 | 99V |
215/50 R17 | 95W |
215/55 R17 | 98W |
225/55 R17 | 101W |
235/55 R17 | 103W |
215/55 R18 | 9V |
IC = Índice de Carga | IV = Índice de Velocidade | XL = Reforçado.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.