
Faça do DEXTERO TOURING DTR1 ECO sua primeira opção. Um pneu que tem por objetivo atender as principais necessidades de veículos de passeio, equilibrando adequadamente a conforto com precisão de direção, quer seja em piso molhado ou em piso seco.
Aros 13 - 16
Índice de velocidade: S / H
Séries 135 - 215
UTQG: 300 AA
Medida | IC/IV |
---|---|
135/80 R13 | 70T |
145/80 R13 | 75T |
155/80 R13 | 79T |
165/80 R13 | 83T |
145/70 R13 | 71T |
155/70 R13 | 75T |
165/70 R13 | 79T |
175/70 R13 | 82H |
155/65 R13 | 73T |
165/65 R13 | 77T |
Medida | IC/IV |
---|---|
175/65 R13 | 80T |
185/60 R13 | 80H |
165/70 R14 XL | 85T |
175/70 R14 | 84H |
185/70 R14 | 88H |
195/70 R14 | 91H |
155/65 R14 | 75T |
165/65 R14 | 79T |
175/65 R14 XL | 86T |
175/65 R14 | 82T |
Medida | IC/IV |
---|---|
185/65 R14 | 86H |
185/60 R14 | 82H |
175/65 R15 | 84H |
185/65 R15 | 88H |
205/65 R15 | 94H |
215/65 R15 | 96H |
185/60 R15 XL | 88H |
195/60 R15 | 88H |
205/60 R15 | 91H |
205/60 R16 | 92H |
IC = Índice de Carga | IV = Índice de Velocidade | XL = Reforçado.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.