
Aros 13 - 18
Índice de velocidade: S / T / H / V
Séries 45 - 80
UTQG: 520 AA (S/T/H), 500 AA (V)
Medida | IC/IV |
---|---|
175/70R13 | 82T |
155/80R13 | 79T |
185/60R14 | 82H |
175/65R14 | 82T |
185/65R14 | 86T |
175/70R14 | 84T |
185/70R14 | 88S |
195/70R14 | 91S |
215/70R14 | 96T |
185/75R14 | 89T |
195/75R14 | 92T |
205/75R14 | 95T |
195/55R15 | 85V |
185/60R15 | 84T |
195/60R15 | 88H |
205/60R15 | 91H |
215/60R15 | 94H |
Medida | IC/IV |
---|---|
185/65R15 | 88T |
195/65R15 | 91H |
205/65R15 | 94H |
215/65R15 | 96T |
205/70R15 | 96T |
215/70R15 | 98T |
205/50R16 | 87H |
205/55R16 | 91T |
205/55R16 | 91H |
205/60R16 | 92H |
215/60R16 | 95H |
225/60R16 | 98H |
215/65R16 | 98T |
235/65R16 | 103T |
215/70R16 | 100H |
225/70R16 | 103T |
215/45R17 | 87V |
Medida | IC/IV |
---|---|
225/45R17 | 91H |
205/50R17 | 93V XL |
215/50R17 | 95V XL |
225/50R17 | 94V |
215/55R17 | 94V |
225/55R17 | 97V |
215/60R17 | 96T |
225/60R17 | 99H |
235/60R17 | 102T |
215/65R17 | 99T |
225/65R17 | 102H |
235/65R17 | 104T |
225/55R18 | 98H |
235/55R18 | 100H |
235/60R18 | 103H |
IC = Índice de Carga | IV = Índice de Velocidade | XL = Reforçado.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.